您好,歡迎來(lái)到福建菱瑞智能科技有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào): JMFH-5/2-D-3-C
所屬分類(lèi):FESTO電磁閥
更新時(shí)間:2017-10-29
簡(jiǎn)要描述:電磁閥JMFH-5/2-D-3-C產(chǎn)品代號(hào): 151871帶 手 控. 不 帶 電 磁 禚 和 插 座
品牌 FESTO/德國(guó)費(fèi)斯托
型號(hào):JMFH-5/2-D-3-C
閥功能 | 5/2 雙穩(wěn) |
驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 電氣的 |
寬度 | 65 mm |
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 4,500 l/min |
工作壓力 | 2 ... 10 bar |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
授權(quán) | Germanischer Lloyd |
額定尺寸 | 14.5 mm |
寬度尺寸 | 71 mm |
排氣功能 | 可節(jié)流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5599-1 |
手控裝置 | 帶附件,可鎖定 推 |
ISO 代碼 | 355 |
先導(dǎo)類(lèi)型 | 由先導(dǎo)控制 |
先導(dǎo)氣源 | 內(nèi)置的 |
流動(dòng)方向 | 不可逆 |
可自由交疊 | 是 |
有關(guān)強(qiáng)制動(dòng)力的說(shuō)明 | 切換頻率至少一周一次 |
反向切換時(shí)間 | 18 ms |
邏輯為0的zui大正向測(cè)試脈沖 | 2,200 µs |
邏輯為1的zui大負(fù)向測(cè)試脈沖 | 3,700 µs |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
介質(zhì)溫度 | -10 ... 60 °C |
聲壓等級(jí) | 85 dB(A) |
環(huán)境溫度 | -5 ... 40 °C |
抗震性 | 運(yùn)輸應(yīng)用測(cè)試,強(qiáng)度等級(jí) 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
耐沖擊性 | 震動(dòng)測(cè)試 SG2 和 FN/EN |
產(chǎn)品重量 | 1,060 g |
電連接 | 通過(guò) F 線圈, 必須另行訂購(gòu) |
安裝類(lèi)型 | 在底座上 帶通孔和螺絲 |
先導(dǎo)排氣口82 | M5 |
先導(dǎo)排氣口84 | M5 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 連接板規(guī)格 3 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | 連接板規(guī)格 3 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | 連接板規(guī)格 3 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 4 | 連接板規(guī)格 3 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 5 | 連接板規(guī)格 3 符合 ISO 5599-1 |
材料備注 | 符合 RoHS |
密封件的材料信息 | HNBR NBR |
外殼的材料信息 | 壓鑄鋁 |
我司主要經(jīng)營(yíng)品牌有德國(guó)系列:SICK、FESTO、SIEMENS、
日本系列:三菱、PISCO、SMC、OMURON歐姆龍、小金井KOGANEI、CKD
美國(guó)系列:MAC、BANNER邦納、
國(guó)產(chǎn)系列:寧波億太諾E.MC、
英國(guó)系列:NORGREN經(jīng)銷(xiāo)商;
法國(guó):施耐德
中國(guó)臺(tái)灣金器、奧普士等眾多國(guó)外進(jìn)口
linkman:Mrs.cai蔡/
:
傳真
福建菱瑞自動(dòng)化科技有限公司系列品牌專(zhuān)柜*銷(xiāo)售,系列*,原裝,若需二手假貨勿擾!我司提供技術(shù)選型、銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、售后服務(wù)一條龍服務(wù),讓您買(mǎi)的舒心用的放心,福建菱瑞誠(chéng)邀您的加盟!